1 Year
USD 47002.508
TOEFL : 80 IELTS : 6.5 GRE : 300 GRE + Verbal & Quantitative = 300 and Analytical = 3.0
Total International Students | |
Size of Campus in acres | 175 |
Male/Female Ratio | 1 : 1.29 |
UG/PG Course Ratio | 1 : 0.375 |
Faculty/Student Ratio | 1 : 13.0 |
Endowments Value | USD 373 million |
No.of Campuses | 3 |
Yearly Hostel & Meals Expense | USD 1288 |
International Students Website | http://www.pacific.edu/Admission/International.html |
Courses | Duration | 1st Year Tuition Fees |
---|---|---|
Bachelor of Science in Electrical Engineering | 4 Years | USD 50144.206 |
Bachelor of Science in Mathematics | 4 Years | USD 50144.206 |
Bachelor of Science in Mechanical Engineering | 4 Years | USD 50144.206 |
M.S. in biological Sciences | 2 Years | USD 25067.994 |
Master of Accounting | 1 Year | USD 47002.508 |
Master of Science in Data Science | 2 Years | USD 24575.824 |
Master of Science in Engineering Science | 1 Year | USD 47002.508 |
Bachelor of Fine Arts in Graphic Design | 4 Years | USD 50144.206 |
Bachelor of Science in Biological Sciences | 4 Years | USD 50144.206 |
Bachelor of Science in Business Administration | 4 Years | USD 50144.206 |
Bachelor of Science in Chemistry | 4 Years | USD 50144.206 |
Bachelor of Science in Civil Engineering | 4 Years | USD 50144.206 |
Bachelor of Science in Computer Engineering | 4 Years | USD 50144.206 |
Bachelor of Science in Computer Science | 4 Years | USD 50144.206 |
Bachelor of Science in Economics | 4 Years | USD 50144.206 |
Courses | Exams |
---|---|
Bachelor of Science in Electrical Engineering | TOEFL : 80 IELTS : 6.5 SAT : Accepted |
Bachelor of Science in Mathematics | TOEFL : 80 IELTS : 6.5 |
Bachelor of Science in Mechanical Engineering | TOEFL : 80 IELTS : 6.5 SAT : Accepted |
M.S. in biological Sciences | TOEFL : 80 IELTS : 6.5 GRE : Accepted |
Master of Accounting | TOEFL : 80 IELTS : 6.5 GRE : Accepted GMAT : Accepted |
Master of Science in Data Science | TOEFL : 80 IELTS : 6.5 |
Master of Science in Engineering Science | TOEFL : 80 IELTS : 6.5 GRE : 300 GRE + Verbal & Quantitative = 300 and Analytical = 3.0 |
Bachelor of Fine Arts in Graphic Design | TOEFL : 80 IELTS : 6.5 |
Bachelor of Science in Biological Sciences | TOEFL : 80 IELTS : 6.5 SAT : Accepted |
Bachelor of Science in Business Administration | TOEFL : 80 IELTS : 6.5 |
Bachelor of Science in Chemistry | TOEFL : 80 IELTS : 6.5 SAT : Accepted |
Bachelor of Science in Civil Engineering | TOEFL : 80 IELTS : 6.5 SAT : Accepted |
Bachelor of Science in Computer Engineering | TOEFL : 80 IELTS : 6.5 |
Bachelor of Science in Computer Science | TOEFL : 80 IELTS : 6.5 |
Bachelor of Science in Economics | TOEFL : 80 IELTS : 6.5 |
1 Year
USD47002.508
TOEFL : 80 IELTS : 6.5 GRE : 300 GRE + Verbal & Quantitative = 300 and Analytical = 3.0